Стоимость проживания в ARTVILLAGE на 2017 г.
Низкий сезон с 01.10 по 30.12
(цены указаны за виллу в сутки, грн.)
Вилла | Адрес | Месяц | От 7 до 30 суток | Будние дни | Выходные и праздничные дни |
«Акация» | ул. Героев,17 2 спальни | 10000 | 500 | 700 | 1000 |
«Никита» | ул. Героев,9 2 спальни | 10000 | 500 | 700 | 1000 |
«Иванна» | ул. Героев,56 2 спальни | 10000 | 500 | 700 | 1000 |
«Экка» | ул. Героев,70 3 спальни | 12000 | 700 | 900 | 1200 |
«Клуб» | ул. Лесная,6К с бассейном 3 спальни | 12000 | 700 | 900 | 1200 |
«Затишна» | ул. Лесная,6Л с бассейном 3 спальни | 12000 | 700 | 900 | 1200 |
«Европа» | ул. Героев,76 с бассейном 5 спален | 14000 | 800 | 1200 | 1500 |
Высокий сезон с 1 мая по 30 сентября
(цены указаны за виллу в сутки, грн.)
Вилла | Адрес | Месяц | От 7 до 30 суток | Будние дни | Выходные и праздничные дни |
«Акация» | ул. Героев,17 2 спальни | 12000 | 600 | 900 | 1200 |
«Никита» | ул. Героев,9 2 спальни | 12000 | 600 | 900 | 1200 |
«Иванна» | ул. Героев,56 2 спальни | 12000 | 600 | 900 | 1200 |
«Эка» | ул. Героев,70 3 спальни | 14000 | 700 | 1100 | 1400 |
«Клуб» | ул. Лесная,6К с бассейном 3 спальни | 16000 | 800 | 1300 | 1600 |
«Клуб» | ул. Лесная,6К с бассейном3 спальни | 16000 | 800 | 1300 | 1600 |
«Затишна» | ул. Лесная,6Л с бассейном3 спальни | 16000 | 800 | 1300 | 1600 |
«Европа» | ул. Героев,76 с бассейном 5 спален | 20000 | 1000 | 1500 | 2200 |
Дополнительные опции:
— лежаки к бассейнам;
— мангал, барбекю;
— дрова;
— стол со скамьями.